Resultater Trappeløp 2021 på Scandic Ørnen!
Postet av Christian Jensen den 12. Nov 2021
Endelig fikk vi arrangert Trappeløp igjen. Selv om det denne gang ikke ble en hel cup, ble det årets trappeløp gjennomført på Scandic Ørnen, torsdag 11. november. Totalt 63 kjempet seg igjennom de 13 etasjene på hotellet og gjennomførte med stil. Vi gratulerer alle som fullførte løpet!
Resultatliste Trappeløp 11. november 2021
Scandic Ørnen
Oppdatert 17. november 2021
I utsendelse av informasjon om premievinnere ble vi gjort oppmerksom på feil i resultatlistene. Etter gjennomgang med tidtaker og avlesing av alle brikker som er brukt, har vi funnet feilen. Det har vært en feilkobling mellom to utøvere, hvor den ene fikk rett tid og den andre var registrert feil.
Dette er svært uheldig, og vi beklager på det sterkeste. Vi har nå rettet og gjennomgått resultatlisten og tidene på nytt og under følger korrigerte resultater.
Feilen gjelder topp 3 plasseringer blant kvinner. Etter gjennomgangen har vi nå en delt 2. plass blant kvinner og ikke delt 3. plass, som annonsert etter løpet
Les resultatene i PDF filen under
Resultater Trappeløp 11.nov - oppdatert 17.november.pdf
Resultater kvinner:
Plass | Navn | Tid | Klubb |
1 | Austgulen, Lene | 00:52 +00:00 | NOTEAM |
2 | Apeland, Anja Maria | 00:57 +00:05 | KPMG |
Godvik, Kristin | 00:57 +00:05 | KPMG | |
4 | Aarseth, Sandra | 01:02 +00:10 | Ervik barnehage |
Sævdal, Vilde | 01:02 +00:10 | KPMG | |
6 | Torsvik, Kjersti | 01:07 +00:15 | Fridalen skole |
7 | Sandal, Aida | 01:09 +00:17 | Flaktveit barnehage |
Selvik, Marita Berg | 01:09 +00:17 | Flaktveit barnehage | |
9 | Aaltvedt, Trudi | 01:15 +00:23 | Bedriftsidretten Vestland |
10 | Solberg, Hilde | 01:16 +00:24 | KPMG |
11 | Kabicheva, Galina | 01:22 +00:30 | Team Slow Motion 2 - Spesialpoli |
12 | Austegard, Ingeborg | 01:24 +00:32 | NOTEAM |
13 | Pedersen, Margrethe Wie | 01:25 +00:33 | Ervik barnehage |
14 | Nyhammer, Nadja Josefine | 01:28 +00:36 | Team Slow Motion 2 - Spesialpoli |
15 | Hopsdal, Ingelin | 01:29 +00:37 | Flaktveit barnehage |
16 | Posserud, Maj-Britt Rocio | 01:32 +00:40 | Team Slow Motion 2 - Spesialpoli |
17 | Døsen, Kristina Egge | 01:33 +00:41 | Team Slow Motion 2 - Spesialpoli |
18 | Vaage, Carola | 01:35 +00:43 | Ervik barnehage |
19 | Svendsby, Unni | 01:36 +00:44 | Team Slow Motion 2 - Spesialpoli |
20 | Steine, Britt | 01:38 +00:46 | Equinor Mongstad BIL |
21 | Kolås, Margrete Hugaas | 01:40 +00:48 | Team Slow Motion 2 - Spesialpoli |
22 | Bjerkan, Marit Neteland | 01:41 +00:49 | Team Slow Motion 2 - Spesialpoli |
23 | Nøtsund, Guri | 01:42 +00:50 | Flaktveit barnehage |
Nordbye, Mona Sjursæther | 01:42 +00:50 | Team Slow Motion 2 - Spesialpoli | |
25 | Hammer, Hege Kristin | 01:49 +00:57 | Ervik barnehage |
26 | Åkernes, Kari Margrethe | 01:51 +00:59 | Flaktveit barnehage |
27 | Vezyuk, Irena | 02:01 +01:09 | Ervik barnehage |
Selle, Lene | 02:01 +01:09 | Seljedalen skole | |
29 | Bjørndal, Susanne | 02:02 +01:10 | Flaktveit barnehage |
30 | Olsen, Vera | 02:07 +01:15 | Flaktveit barnehage |
31 | Gangsø, Rebecca Knuver | 02:09 +01:17 | Flaktveit barnehage |
32 | Kvernevik, Gunn Toril | 02:10 +01:18 | Team Slow Motion 2 - Spesialpoli |
33 | Kolås, Elisabeth | 02:11 +01:19 | Equinor Mongstad BIL |
34 | Skår, Bente Karin Henriksen | 02:15 +01:23 | Team Slow Motion 2 - Spesialpoli |
Resultater herrer:
Plass | Navn | Tid | Klubb |
1 | Riple,Håkon Lerøy | 00:38 +00:00 | NOTEAM |
2 | Holmebukt,Roar | 00:46 +00:08 | Aker Prototech |
3 | Jensen,Asbjørn | 00:47 +00:09 | EBF |
Nordli,Jon Olav | 00:47 +00:09 | KPMG | |
5 | Lande,Trygve | 00:48 +00:10 | Bergen Triathlon Club |
6 | Borge,Harald | 00:49 +00:11 | Fridalen skole |
Berge,Rolv Erik | 00:49 +00:11 | EBF | |
8 | Hellenes,Kristian | 00:50 +00:12 | KPMG |
9 | Leivestad,Christian | 00:51 +00:13 | NOTEAM |
Teksnes,Christian | 00:51 +00:13 | EBF | |
Hansen,Martin Joachim | 00:51 +00:13 | EBF | |
12 | Jensen,Christian | 00:52 +00:14 | Bedriftsidretten Vestland |
Meier,Tarald | 00:52 +00:14 | KPMG | |
14 | Nordvik,Øystein | 00:53 +00:15 | Fridalen skole |
15 | Larsen,Bjørn Chr | 00:55 +00:17 | Bergen Taxi |
Lyngøy,Runar | 00:55 +00:17 | KPMG | |
Riple,Tore Håkon | 00:55 +00:17 | CminRygg | |
18 | Kvamme,Andreas | 00:57 +00:19 | Flaktveit barnehage |
Risberg,Fred | 00:57 +00:19 | Bergen kommune | |
20 | Omenaas,Peder Nicolai | 00:59 +00:21 | KPMG |
21 | Døssland,Hallvard | 01:02 +00:24 | KPMG |
22 | Hellebust,Jon Arild | 01:03 +00:25 | KPMG |
Olsen,Kenneth W. | 01:03 +00:25 | EBF | |
24 | Bruvik Danielsen,Einar | 01:04 +00:26 | EBF |
Søviknes,Harald | 01:04 +00:26 | NOTEAM | |
26 | Haga Lerøen,Erik | 01:05 +00:27 | EBF |
27 | Gravvold,Trond | 01:11 +00:33 | UBIL |
28 | Bødtker,Christer | 01:17 +00:39 | EBF |
29 | Pedersen,Bent-Christer | 01:24 +00:46 | EBF |
30 | Johannessen,Jens-Olav | 01:28 +00:50 | NOTEAM |
Gratulerer til Lene Austgulen som beste kvinne og løp inn på 52 sekunder og Håkon Lerøy Riple som vant herreklassen med sitt løp på 38 sekunder.
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.